| Mandag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.35 | | | |
9.40 | | | |
9.45 | | | |
9.50 | | | |
9.55 | | | |
10.00 | | | |
10.05 | | | |
10.10 | | | |
10.15 | | | |
10.20 | | | |
10.25 | | | |
10.30 | | | |
10.35 | | | |
10.40 | | | |
10.45 | | | |
10.50 | | | |
10.55 | | | |
11.00 | | | |
11.05 | | | |
11.10 | | | |
11.15 | | | |
11.20 | | | |
11.25 | | | |
11.30 | | | |
11.35 | | | |
11.40 | | | |
11.45 | | | |
11.50 | | | |
11.55 | | | |
12.00 | | | |
12.05 | | | |
12.10 | | | |
12.15 | | | |
12.20 | | | |
12.25 | | | |
12.30 | | | |
12.35 | | | |
12.40 | | | |
12.45 | | | |
12.50 | | | |
12.55 | | | |
13.00 | | | |
13.05 | | | |
13.10 | | | |
13.15 | | | |
13.20 | | | |
13.25 | | | |
13.30 | | | |
13.35 | | | |
13.40 | | | |
13.45 | | | |
13.50 | | | |
13.55 | | | |
14.00 | | | |
14.05 | | | |
14.10 | | | |
14.15 | | | |
14.20 | | | |
14.25 | | | |
14.30 | | | |
14.35 | | | |
14.40 | | | |
14.45 | | | |
14.50 | | | |
14.55 | | | |
15.00 | | | |
15.05 | | | |
15.10 | | | |
15.15 | | | |
15.20 | | | |
15.25 | | | |
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | RockR 161 | | |
16.05 | 666.- | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | ElecB 162 | D-tu 172 | |
16.50 | 666.- | 666.- | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | RockR 163 | Disco 173 | |
17.35 | 666.- | 888.- | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | B-boy 164 | | |
18.20 | 666.- | | |
18.25 | | | |
18.30 | | Forma 174 | |
18.35 | | 2013.- | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | B-boy 165 | | |
19.05 | 666.- | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | D-tu 175 | |
19.35 | | 666.- | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | Fjump 166 | | |
20.05 | 478.- | | |
20.10 | | | |
20.15 | | Disco 176 | |
20.20 | | 888.- | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
21.00 | | | |
21.05 | | | |
21.10 | | | |
21.15 | | | |
21.20 | | | |
21.25 | | | |
21.30 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.35 | | | |
9.40 | | | |
9.45 | | | |
9.50 | | | |
9.55 | | | |
10.00 | | | |
10.05 | | | |
10.10 | | | |
10.15 | | | |
10.20 | | | |
10.25 | | | |
10.30 | | | |
10.35 | | | |
10.40 | | | |
10.45 | | | |
10.50 | | | |
10.55 | | | |
11.00 | | | |
11.05 | | | |
11.10 | | | |
11.15 | | | |
11.20 | | | |
11.25 | | | |
11.30 | | | |
11.35 | | | |
11.40 | | | |
11.45 | | | |
11.50 | | | |
11.55 | | | |
12.00 | | | |
12.05 | | | |
12.10 | | | |
12.15 | | | |
12.20 | | | |
12.25 | | | |
12.30 | | | |
12.35 | | | |
12.40 | | | |
12.45 | | | |
12.50 | | | |
12.55 | | | |
13.00 | | | |
13.05 | | | |
13.10 | | | |
13.15 | | | |
13.20 | | | |
13.25 | | | |
13.30 | | | |
13.35 | | | |
13.40 | | | |
13.45 | | | |
13.50 | | | |
13.55 | | | |
14.00 | | | |
14.05 | | | |
14.10 | | | |
14.15 | | | |
14.20 | | | |
14.25 | | | |
14.30 | | | |
14.35 | | | |
14.40 | | | |
14.45 | | | |
14.50 | | | |
14.55 | | | |
15.00 | | | |
15.05 | | | |
15.10 | | | |
15.15 | | | |
15.20 | | | |
15.25 | | | |
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | | | |
16.05 | | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | Di/HH 262 | | |
16.50 | 478.- | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | Disco 263 | HH 272 | |
17.20 | 666.- | 666.- | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | Dhall 266 | |
18.05 | | 666.- | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | Girly 265 | Mdrn 274 | |
18.50 | 666.- | 666.- | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | Mdrn 275 | |
19.35 | | 666.- | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
21.00 | | | |
21.05 | | | |
21.10 | | | |
21.15 | | | |
21.20 | | | |
21.25 | | | |
21.30 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.35 | | | |
9.40 | | | |
9.45 | | | |
9.50 | | | |
9.55 | | | |
10.00 | | | |
10.05 | | | |
10.10 | | | |
10.15 | | | |
10.20 | | | |
10.25 | | | |
10.30 | | | |
10.35 | | | |
10.40 | | | |
10.45 | | | |
10.50 | | | |
10.55 | | | |
11.00 | | | |
11.05 | | | |
11.10 | | | |
11.15 | | | |
11.20 | | | |
11.25 | | | |
11.30 | | | |
11.35 | | | |
11.40 | | | |
11.45 | | | |
11.50 | | | |
11.55 | | | |
12.00 | | | |
12.05 | | | |
12.10 | | | |
12.15 | | | |
12.20 | | | |
12.25 | | | |
12.30 | | | |
12.35 | | | |
12.40 | | | |
12.45 | | | |
12.50 | | | |
12.55 | | | |
13.00 | | | |
13.05 | | | |
13.10 | | | |
13.15 | | | |
13.20 | | | |
13.25 | | | |
13.30 | | | |
13.35 | | | |
13.40 | | | |
13.45 | | | |
13.50 | | | |
13.55 | | | |
14.00 | | | |
14.05 | | | |
14.10 | | | |
14.15 | | | |
14.20 | | | |
14.25 | | | |
14.30 | | | |
14.35 | | | |
14.40 | | | |
14.45 | | | |
14.50 | | | |
14.55 | | | |
15.00 | | | |
15.05 | | | |
15.10 | | | |
15.15 | | | |
15.20 | | | |
15.25 | | | |
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | | | |
16.05 | | | |
16.10 | | | |
16.15 | MGP 361 | | |
16.20 | 478.- | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | Di/HH 362 | Group HHg | |
16.50 | 478.- | Udsolgt | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | Girly 363 | | |
17.20 | Venteliste | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | Mdrn 364 | | |
18.05 | 666.- | | |
18.10 | | | |
18.15 | | HH-tu 372 | |
18.20 | | 666.- | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | Girly 365 | Pole 374 | |
19.05 | 666.- | 666.- | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | HH 366 | Pole 375 | |
19.50 | 666.- | 666.- | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | Girly 367 | | |
20.35 | 666.- | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
21.00 | | | |
21.05 | | | |
21.10 | | | |
21.15 | | | |
21.20 | | | |
21.25 | | | |
21.30 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.35 | | | |
9.40 | | | |
9.45 | | | |
9.50 | | | |
9.55 | | | |
10.00 | | | |
10.05 | | | |
10.10 | | | |
10.15 | | | |
10.20 | | | |
10.25 | | | |
10.30 | | | |
10.35 | | | |
10.40 | | | |
10.45 | | | |
10.50 | | | |
10.55 | | | |
11.00 | | | |
11.05 | | | |
11.10 | | | |
11.15 | | | |
11.20 | | | |
11.25 | | | |
11.30 | | | |
11.35 | | | |
11.40 | | | |
11.45 | | | |
11.50 | | | |
11.55 | | | |
12.00 | | | |
12.05 | | | |
12.10 | | | |
12.15 | | | |
12.20 | | | |
12.25 | | | |
12.30 | | | |
12.35 | | | |
12.40 | | | |
12.45 | | | |
12.50 | | | |
12.55 | | | |
13.00 | | | |
13.05 | | | |
13.10 | | | |
13.15 | | | |
13.20 | | | |
13.25 | | | |
13.30 | | | |
13.35 | | | |
13.40 | | | |
13.45 | | | |
13.50 | | | |
13.55 | | | |
14.00 | | | |
14.05 | | | |
14.10 | | | |
14.15 | | | |
14.20 | | | |
14.25 | | | |
14.30 | | | |
14.35 | | | |
14.40 | | | |
14.45 | | | |
14.50 | | | |
14.55 | | | |
15.00 | | | |
15.05 | | | |
15.10 | | | |
15.15 | | | |
15.20 | | | |
15.25 | | | |
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | | | |
16.05 | | | |
16.10 | | | |
16.15 | | Disco 471 | |
16.20 | | 478.- | |
16.25 | | | |
16.30 | MGP 461 | | |
16.35 | Venteliste | | |
16.40 | | | |
16.45 | | Disco 472 | |
16.50 | | 666.- | |
16.55 | | | |
17.00 | MGP 462 | | |
17.05 | 478.- | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | Di/HH 463 | Intro 473 | |
17.35 | 478.- | 666.- | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | TikTo 464 | | |
18.05 | 478.- | | |
18.10 | | | |
18.15 | | Disco 474 | |
18.20 | | 888.- | |
18.25 | | | |
18.30 | Girly 465 | | |
18.35 | 666.- | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | Fortn 466 | Girly 475 | |
19.20 | 478.- | 666.- | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
21.00 | | | |
21.05 | | | |
21.10 | | | |
21.15 | | | |
21.20 | | | |
21.25 | | | |
21.30 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | MGP 671 | |
9.35 | | 478.- | |
9.40 | | | |
9.45 | | | |
9.50 | | | |
9.55 | | | |
10.00 | | MGP 672 | |
10.05 | | 478.- | |
10.10 | | | |
10.15 | | | |
10.20 | | | |
10.25 | | | |
10.30 | | | |
10.35 | | | |
10.40 | | | |
10.45 | | | |
10.50 | | | |
10.55 | | | |
11.00 | | | |
11.05 | | | |
11.10 | | | |
11.15 | | | |
11.20 | | | |
11.25 | | | |
11.30 | | | |
11.35 | | | |
11.40 | | | |
11.45 | | | |
11.50 | | | |
11.55 | | | |
12.00 | | | |
12.05 | | | |
12.10 | | | |
12.15 | | | |
12.20 | | | |
12.25 | | | |
12.30 | | | |
12.35 | | | |
12.40 | | | |
12.45 | | | |
12.50 | | | |
12.55 | | | |
13.00 | | | |
13.05 | | | |
13.10 | | | |
13.15 | | | |
13.20 | | | |
13.25 | | | |
13.30 | | | |
13.35 | | | |
13.40 | | | |
13.45 | | | |
13.50 | | | |
13.55 | | | |
14.00 | | | |
14.05 | | | |
14.10 | | | |
14.15 | | | |
14.20 | | | |
14.25 | | | |
14.30 | | | |
14.35 | | | |
14.40 | | | |
14.45 | | | |
14.50 | | | |
14.55 | | | |
15.00 | | | |
15.05 | | | |
15.10 | | | |
15.15 | | | |
15.20 | | | |
15.25 | | | |
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | | | |
16.05 | | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
21.00 | pssv a000 | | |
21.05 | | | |
21.10 | | | |
21.15 | pssv a239 | | |
21.20 | | | |
21.25 | | | |
21.30 | pssv a333 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | Group DgS | Group DgC | |
9.35 | Udsolgt | 2013.- | |
9.40 | | | |
9.45 | | | |
9.50 | | | |
9.55 | | | |
10.00 | | | |
10.05 | | | |
10.10 | | | |
10.15 | | | |
10.20 | | | |
10.25 | | | |
10.30 | | | |
10.35 | | | |
10.40 | | | |
10.45 | | | |
10.50 | | | |
10.55 | | | |
11.00 | | | |
11.05 | | | |
11.10 | | | |
11.15 | | | |
11.20 | | | |
11.25 | | | |
11.30 | | | |
11.35 | | | |
11.40 | | | |
11.45 | | | |
11.50 | | | |
11.55 | | | |
12.00 | | | |
12.05 | | | |
12.10 | | | |
12.15 | | | |
12.20 | | | |
12.25 | | | |
12.30 | | | |
12.35 | | | |
12.40 | | | |
12.45 | | | |
12.50 | | | |
12.55 | | | |
13.00 | | | |
13.05 | | | |
13.10 | | | |
13.15 | | | |
13.20 | | | |
13.25 | | | |
13.30 | | | |
13.35 | | | |
13.40 | | | |
13.45 | | | |
13.50 | | | |
13.55 | | | |
14.00 | | | |
14.05 | | | |
14.10 | | | |
14.15 | | | |
14.20 | | | |
14.25 | | | |
14.30 | | | |
14.35 | | | |
14.40 | | | |
14.45 | | | |
14.50 | | | |
14.55 | | | |
15.00 | | | |
15.05 | | | |
15.10 | | | |
15.15 | | | |
15.20 | | | |
15.25 | | | |
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | Fjump 762 | | |
16.05 | 478.- | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
21.00 | | | |
21.05 | | | |
21.10 | | | |
21.15 | | | |
21.20 | | | |
21.25 | | | |
21.30 | | | |
|